Coastal vessel内航船
内航船は6000kl積み 白油 タンカー、石灰石専用運搬船の2隻を所有しています。
タンカーはSC-X(スーパーカーゴX)を搭載しています。石灰石専用運搬船はセルフアンローダーを搭載、積荷役、揚荷役をベルトコンベヤで行います。これにより荷役作業の安全性並びに労働の軽減を実現しております。
あい丸
船名 | あい丸 | 船級 | NK |
---|---|---|---|
船種 | タンカー(白油) | 船舶番号 | 140068 |
船籍港 | 德島阿南市 | 総トン数 | 3,758G/T |
傭船者 | 上野トランスティック(株) | 全長 | 104.83m |
船速 | 14.0ノット | 船幅 | 16.00m |
主機 | (株)マキタ | 型深 | 8.10m |
型式 | 5L35MC | 滿載喫水 | 6.25m |
出力 | 2,999kw | タンク容量 | 6,134㎥ |
建造造船所 | (株)三浦造船所 | 竣工日 | 2004-11 |
北洋丸
船名 | 北洋丸 | 船級 | NK |
---|---|---|---|
船種 | 石灰石専用 | 船舶番号 | 135591 |
船籍港 | 德島阿南市 | 総トン数 | 8,568G/T |
傭船者 | JFE物流(株) | 全長 | 118.63m |
船速 | 12.8ノット | 船幅 | 20.40m |
主機 | (株)マキタ | 型深 | 11.90m |
型式 | 6L35MC | 滿載喫水 | 7.50m |
出力 | 3,880kw | 載貨重量 | 10.750D/W |
建造造船所 | 常石造船所(株) | 竣工日 | 1998-08 |
Ocean vessel外航船
長年の実績から荷主様との信頼関係も厚く、最新鋭機を所有しております。
VORTEX RIVER
船名 | VORTEX RIVER | 船級 | NK |
---|---|---|---|
船種 | BULK CARRIER | 船舶番号 | 9942213 |
船籍港 | PANAMA | 総トン数 | 33,084G/T |
傭船者 | NBP | 全長 | 189.9m |
船速 | 14.3knot | 船幅 | 32.26m |
主機 | J-ENG | 型深 | 18.54m |
型式 | 6UEC50LSH | 滿載喫水 | 13.03m |
出力 | 6,560Kw | タンク容量 | |
建造造船所 | OSHIMA SHIPBUILDING CO LTD | 竣工日 | 2023-06 |
ETG UBUNTU
船名 | ETG UBUNTU | 船級 | NK |
---|---|---|---|
船種 | BULK CARRIER | 船舶番号 | 9952907 |
船籍港 | PANAMA | 総トン数 | 36,412 G/T |
傭船者 | ETG GROUP | 全長 | 199.9m |
船速 | 13.8knot | 船幅 | 32.24m |
主機 | HHM-MAN-B&W | 型深 | 13.5m |
型式 | 6S50ME-C9.7 | 滿載喫水 | 13.8m |
出力 | 6,940Kw | タンク容量 | |
建造造船所 | NANTONG COSCO KHI SHIP ENG | 竣工日 | 2022-08 |
NORD ALLEGRO
船名 | NORD ALLEGRO | 船級 | NK |
---|---|---|---|
船種 | BULK CARRIER | 船舶番号 | 9914498 |
船籍港 | PANAMA | 総トン数 | 34,511G/T |
傭船者 | NORDEN | 全長 | 199.9m |
船速 | 14.5knot | 船幅 | 32.24m |
主機 | HHM-MAN-B&W | 型深 | 18.6m |
型式 | 6S50ME-B9.3 | 滿載喫水 | 13m |
出力 | 8,130kw | タンク容量 | |
建造造船所 | NANTONG COSCO KHI SHIP ENG | 竣工日 | 2022-01 |
GIRASOLE RIVER
船名 | GIRASOLE RIVER | 船級 | NK |
---|---|---|---|
船種 | BULK CARRIER | 船舶番号 | 9882322 |
船籍港 | PANAMA | 総トン数 | 44,020G/T |
傭船者 | ADM INTERNATIONAL | 全長 | 228.9m |
船速 | 14.2knot | 船幅 | 32.24m |
主機 | MAN B&W | 型深 | 12.2m |
型式 | 6S60ME-C8.5 TⅡ | 滿載喫水 | 14.2m |
出力 | 9,670kw | タンク容量 | |
建造造船所 | NANTONG COSCO KHI ENG | 竣工日 | 2020-08 |
INDIGO RIVER
船名 | INDIGO RIVER | 船級 | NK |
---|---|---|---|
船種 | BULK CARRIER | 船舶番号 | 9799769 |
船籍港 | PANAMA | 総トン数 | 31,92G/T |
傭船者 | NBP | 全長 | 189.99m |
船速 | 14.7knot | 船幅 | 32.26m |
主機 | JAPAN ENGINE CORPORATION | 型深 | 17.87m |
型式 | 6UEC50LSH-Eco-C2 | 滿載喫水 | 12.53m |
出力 | 6,350kw | タンク容量 | |
建造造船所 | OSHIMA SHIPBUILDING CO LTD | 竣工日 | 2018-03 |
EGRET RIVER
船名 | EGRET RIVER | 船級 | NK |
---|---|---|---|
船種 | BULK CARRIER | 船舶番号 | 9708978 |
船籍港 | PANAMA | 総トン数 | 35,607G/T |
傭船者 | PACIFIC BASIN | 全長 | 199.99m |
船速 | 13.8knot | 船幅 | 32.26m |
主機 | MITSUI MAN B&W | 型深 | 18.6m |
型式 | 6S50ME-B9.5 | 滿載喫水 | 13.3m |
出力 | 7,360kw | タンク容量 | |
建造造船所 | TSUNEISHI HEAVY INDS CEBU | 竣工日 | 2017-10 |
TRANS FJORD
船名 | TRANS FJORD | 船級 | NK |
---|---|---|---|
船種 | CHEMICAL TANKER | 船舶番号 | 9956939 |
船籍港 | PANAMA | 総トン数 | 8398G/T |
傭船者 | SEA TRANS | 全長 | 126.00m |
船速 | 14.3knot | 船幅 | 20.50m |
主機 | MAKITA B&W | 型深 | 11.5m |
型式 | 6S35ME-C9.7-HPSCR | 滿載喫水 | 8.813m |
出力 | タンク容量 | 14409.05㎥ | |
建造造船所 | KITANIHON SHIP BUILDING | 竣工日 | 2023-12 |